<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.gemininet.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[BLOG GEMINI]]></title>
		<link>http://www.gemininet.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Blog Gemini]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Mon, 18 Feb 2019 17:44:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Professional</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[MANUTENZIONE CONDOMINIALE]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.gemininet.it/blog/index.php?category=GEMINI.SMART"><![CDATA[GEMINI.SMART]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009">Gemini.Smart, nasce da una costola del fratello maggiore Gemini.Net. La procedura estrapola una parte di codice relativo alle manutenzioni a chiamata, inserendo due APP che vengono usate dai condomini, dall'amministratore e dai manutentori. E' un sistema collaudato che tiene traccia di tutte le richieste effettuate condomini e l'iter lavorativo dei manutentori. Il sistema è semplice ma efficacissimo. Una volta provato rimane il valido e fidato aiutante dell'amministratore che vuole alleggerire e semplificare la sua giornata lavorativa dalle richieste di intervento. </div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 16:44:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.gemininet.it/blog/?manutenzione-condominiale</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gemininet.it/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BACHECA CONDOMINIALE]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.gemininet.it/blog/index.php?category=GEMINI.SMART"><![CDATA[GEMINI.SMART]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div><span class="fs12lh1-5">L'Amministratore </span><span class="fs12lh1-5">attraverso la bacheca digitale di Gemini.Smart,</span><span class="fs12lh1-5"> può comunicare tutti i dati salienti dello stabile e veicolare le informazioni non solo ai condomini, ma anche ai conduttori degli immobili e ai terzi.</span><br></div><div><span class="fs12lh1-5">In sostanza la bacheca condominiale deve rendere trasparenti determinate informazioni che devono necessariamente passare a chi – per un motivo e per l'altro – entra in contatto con il condominio.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">La semplice lettura della bacheca darà l'informazione relativa al corrente amministratore di condominio, nonché le specifiche per contattarlo telefonicamente o via mail. E' possibile stampare un documento con uno speciale codice QR per trasformare la bacheca condominiale tradizionale in BACHECA CONDOMINIALE DIGITALE. Il condomino, o chi entra in contatto con il condominio può leggere il codice QR e vedere direttamente sul proprio smarthone tutte le comunicazioni dell'Amministratore inserite in bacheca.</span></div><div><br></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5">Attraverso l'APP, uno smartphone con lettore QR, PC o Mac è possibile visualizzare la BACHECA DIGITALE.</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Mediante un codice QR per la lettura della bacheca condominiale stampabile l</span><span class="fs12lh1-5">a bacheca tradizionale si trasforma in BACHECA DIGITALE.</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Geoplan può fornire un tablet da apporre in condominio la BACHECA DIGITALE.</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Geoplan può fornire all'Amministratore una targa con il codice qr per la visualizzazione della BACHECA DIGITALE.</span></li></ul></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 16:37:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.gemininet.it/blog/?bacheca-condominiale</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gemininet.it/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALE]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.gemininet.it/blog/index.php?category=CONDOMINIO"><![CDATA[CONDOMINIO]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div><span class="fs12lh1-5">La legge n. 220/2012 ha modificato l'art. 1130 c.c. specificando al nuovo n. 6 che l'</span><strong class="fs12lh1-5">amministratore</strong><span class="fs12lh1-5">, dovrà curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale. Possiamo paragonare l'anagrafe ad una sorta di "carta di identità" ovvero una "</span><strong class="fs12lh1-5">scheda dell'immobile"</strong><span class="fs12lh1-5"> contenente le </span><em class="fs12lh1-5">notizie anagrafiche</em><span class="fs12lh1-5"> e patrimoniali essenziali utili per identificare tutti i partecipanti al condominio. Con Gemini.Net è possibile gestire e generare il Registro di anagrafica condominiale automaticamente e precisamente: </span></div><div><li><span class="fs12lh1-5">Tutte le informazioni dei proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio (numeri di telefono/fax/mail) comprensivi di codice fiscale, residenza o domicilio;</span></li><li><span class="fs12lh1-5">I dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno in cui è collocata l'unità immobiliare.</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Lo storico delle manutenzioni ed interventi eseguiti</span></li><li>La documentazione degli impianti, dei certificati etc...</li></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 18:46:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.gemininet.it/blog/?gemini-net-ed-il-registro-anagrafe-condominiale</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gemininet.it/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>